⚗️ Catálogo de Ensayos Acreditados
Servicios y Ensayos
En base a metodologías ASTM.
Ensayos Acreditados ante EMA
Todos los ensayos están incluidos en el alcance de acreditación Q-1952-301/25
| Norma | Descripción del Ensayo | Parámetro |
|---|---|---|
| ASTM D86-23 | Destilación de productos derivados del petróleo y combustibles líquidos a presión atmosférica | Curva de destilación |
| ASTM D93-20 | Punto de inflamación mediante analizador Pensky-Martens de vaso cerrado | Punto de inflamación (°C) |
| ASTM D4052-22 | Densidad, densidad relativa y gravedad API de líquidos mediante densímetro digital | Densidad / Gravedad API |
| ASTM D4057-22 | Muestreo manual de petróleo y productos derivados del petróleo | Práctica de muestreo |
| ASTM D4737-21 | Índice de cetano calculado mediante ecuación de cuatro variables | Índice de cetano |
| ASTM D7039-15a | Azufre en gasolina, diésel, jet, keroseno y biodiésel por espectrometría de fluorescencia de rayos X de dispersión por longitud de onda monocromática | Contenido de azufre (ppm) |
| IE-05.3 | Análisis de referencia MID-IR / Near-IR para determinación de Índice de Octano, RON y MON | RON / MON |
Servicios de Campo
Monitoreo y Liberación de Pipas
Toma de muestras, análisis in-situ y emisión de dictamen para liberación de pipas de hidrocarburos en toda la República Mexicana.
Monitoreo en Estaciones de Servicio
Programas de monitoreo continuo de la calidad del combustible en estaciones, con trazabilidad documental completa para cumplimiento regulatorio.
Informes de Ensayo Trazables
Informes de ensayo. Emisión de informes de ensayo con respaldo en acreditación EMA y en base a metodologías ASTM válidos para auditorías y procesos regulatorios.
Tiempo de Entrega de Resultados
Nuestro tiempo estándar de entrega de informes de ensayo es de 24 - 48HRS a partir de la recepción de muestras en laboratorio.